
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
灰莉球(苗高0.6-0.8m,冠幅0.6-0.8m) | 灰莉球(苗高0.6-0.8m,冠幅0.6-0.8m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林有限公司 |
广东 阳江市 | 2018-08-08 |
九里香球(苗高0.6-0.8m,冠幅0.6-0.8m) | 九里香球(苗高0.6-0.8m,冠幅0.6-0.8m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林有限公司 |
广东 阳江市 | 2018-08-08 |
勒杜鹃(苗高0.6-0.8m,冠幅0.6-0.8m) | 勒杜鹃(苗高0.6-0.8m,冠幅0.6-0.8m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林有限公司 |
广东 阳江市 | 2018-08-08 |
高脚花盆 | 50厚黄金麻烧面高脚花盆 (详见施工图)|1个 |
3 | 登录查看 | 深圳市鸿磊石业有限公司 |
广东 | 2019-08-09 |
青梅C,高0.6-0.8m,冠幅0.6-0.8m | 青梅C,高0.6-0.8m,冠幅0.6-0.8m|400株 |
1 | 登录查看 | 广东旺发果苗种植场 |
广东 | 2025-02-26 |
海桐树高0.6-0.8m,冠幅0.6-0.8m | 海桐树高0.6-0.8m,冠幅0.6-0.8m|50株 |
1 | 登录查看 | 中山市添美花木场 |
广东 肇庆市 | 2010-04-09 |
红花勒杜鹃苗高×冠幅0.6×0.8m | 苗高×冠幅0.6×0.8m|200株 |
1 | 登录查看 | 中山市横栏镇理想园林花木场 |
广东 广州市 | 2010-04-27 |
栽植美丽针葵-冠幅0.6-0.8m,苗高0.8-1m | 栽植美丽针葵-冠幅0.6-0.8m,苗高0.8-1m|100株 |
1 | 登录查看 | 广东省中山海枣椰风景园林公司 |
广东 东莞市 | 2010-10-27 |
米兰(苗高×冠幅0.6×0.6m) | 米兰(苗高×冠幅0.6×0.6m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东揭阳三兴苗木场 |
广东 | 2022-01-17 |
桂花苗(苗高×冠幅0.8×0.8m) | 桂花苗(苗高×冠幅0.8×0.8m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东揭阳三兴苗木场 |
广东 | 2022-01-17 |
小桂花(苗高0.8-1.0m,冠幅0.8-1.0m) | 小桂花(苗高0.8-1.0m,冠幅0.8-1.0m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林有限公司 |
广东 阳江市 | 2018-08-08 |
花叶勒杜鹃苗高0.8-1m,冠幅0.8-1m | 花叶勒杜鹃 苗高0.8-1m,冠幅0.8-1m|3.12丛 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林有限公司 |
广东 | 2019-07-04 |
吊钟大红花:苗高0.8m冠幅0.8m | 吊钟大红花:苗高0.8m 冠幅0.8m|200株 |
1 | 登录查看 | 番禺区铭记花木场 |
广东 肇庆市 | 2009-08-12 |
龙舌兰(苗高2.5-3m,冠幅0.8m) | (苗高2.5-3m,冠幅0.8m)|5.2株 |
1 | 登录查看 | 佛山市三水区风光火山榕种植场 |
全国 | 2022-10-08 |
金边龙舌兰,米径(cm)-;高度(m)0.6-0.8;冠幅(m)0.6-0.8;枝下高(m)-; | 金边龙舌兰,米径(cm)-;高度(m)0.6-0.8;冠幅(m)0.6-0.8;枝下高(m)-;假植苗,精品全冠,8片叶以上|342株 |
3 | 登录查看 | 中山绿资园艺有限公司 |
全国 | 2022-09-29 |
榕树盆苗高0.4-0.6m,冠幅0.4-0.6m | 榕树 盆苗高0.4-0.6m,冠幅0.4-0.6m|20.6个 |
1 | 登录查看 |
佛山市高明区明城镇榕浩花木场
|
广东 | 2024-07-26 |
罗汉松盆苗高0.4-0.6m,冠幅0.4-0.6m | 罗汉松 盆苗高0.4-0.6m,冠幅0.4-0.6m|6.18个 |
1 | 登录查看 |
佛山市高明区明城镇榕浩花木场
|
广东 | 2024-07-26 |
米仔兰盆苗高0.4-0.6m,冠幅0.4-0.6m | 米仔兰 盆苗高0.4-0.6m,冠幅0.4-0.6m|4.12个 |
1 | 登录查看 |
佛山市高明区明城镇榕浩花木场
|
广东 | 2024-07-26 |
山橘盆苗高0.4-0.6m,冠幅0.4-0.6m | 山橘 盆苗高0.4-0.6m,冠幅0.4-0.6m|6.18个 |
1 | 登录查看 |
佛山市高明区明城镇榕浩花木场
|
广东 | 2024-07-26 |
水松盆苗高0.4-0.6m,冠幅0.4-0.6m | 水松盆苗高0.4-0.6m,冠幅0.4-0.6m|2.06个 |
1 | 登录查看 |
佛山市高明区明城镇榕浩花木场
|
广东 | 2024-07-26 |